Appearance
📊 Matrice de Compatibilité
Cette matrice détaille le support des navigateurs pour les différentes cibles de build et les plateformes matérielles du projet.
🚀 Support JavaScript par Cible
| Build | JS Cible | Support Natif Estimé | Polyfills Requis |
|---|---|---|---|
build | ESNext | Chrome 90+, Safari 14+ | Internes (SvelteKit) |
build:tizen | ES2015 | Samsung Tizen 4.0+ | Minimaux |
build:legacy34 | ES2017 (transp.) | Chrome 34+, Android 4.4 | core-js, regenerator |
📺 Compatibilité Matérielle (TV & WebView)
| Plateforme | Version | Build Recommandé | Statut |
|---|---|---|---|
| Samsung Tizen | 4.0+ | build:tizen | ✅ Support Complet |
| LG WebOS | 6.0+ | build | ✅ Support Complet |
| Android TV | 7.0+ | build:android | ✅ Support Complet |
| Philips Pro | Android 7+ | build:android | ✅ Support Complet |
| Android Legacy | 4.4 (Chrome 34) | build:legacy34 | ⚠️ Limité (Polyfills requis) |
| Chromecast V3 | - | build | ⚠️ Limité (D-pad & Lancement) |
⚙️ APIs Web Requises
Certaines APIs modernes sont utilisées par l'application et doivent être simulées sur les cibles anciennes via des polyfills.
👴 Liste pour Legacy 34 (Chrome 34)
| API | Support Natif | Polyfill (core-js) |
|---|---|---|
console, JSON, localStorage | ✅ | - |
Promise, Symbol | ❌ | ✅ Inclus |
Array.includes, Object.values | ❌ | ✅ Inclus |
async / await | ❌ | ✅ Inclus (Regenerator) |
fetch API | ❌ | ❌ Non fourni par défaut |
IntersectionObserver | ❌ | ❌ Non fourni |
💡 Recommandations de Développement
- Agnosticisme : Évitez les APIs DOM trop récentes sans vérifier la présence d'un polyfill.
- Transpilation : Vite gère automatiquement l'Optional Chaining (
?.) et le Nullish Coalescing (??) pour toutes les cibles. - Tests : Validez systématiquement sur un émulateur Tizen 4.0 et une version Chrome 34 (archives) pour tout changement structurel majeur.